
Peiriant Prawf Gwefru/Rhyddhau Batri HT-CC40ABP
(Am fwy o fanylebau, os gwelwch yn ddacysylltwch â ni. )
| Enw Brand: | Ynni Heltec |
| Tarddiad: | Tir mawr Tsieina |
| Gwarant: | Un flwyddyn |
| MOQ: | 1 darn |
| Math o fatri: | Batri asid plwm, batri lithiwm-ion, batri arall |
| Sianeli: | Grŵp sengl |
| Tâl Uchafcyfredol: | 20A |
| Cerrynt rhyddhau uchaf: | 40A |
| Foltedd Mesur Uchaf: | 99V |
| Maint pecyn sengl: | 60X57X27 cm |
| Pwysau gros sengl: | 15,000 kg |
| Cais: | Wedi'i ddefnyddio ar gyfer prawf capasiti batri (gwefru a rhyddhau)./Peiriant Prawf Gwefru/Rhyddhau Batri |
Paramedr profwr capasiti batri Heltec HT-CC40ABP:
| Cywirdeb rhyddhau cyfredol | ±0.03A |
| Cywirdeb foltedd rhyddhau | ±0.03V |
| Foltedd torri rhyddhau | 9 ~ 99V addasadwy, ystod addasadwy 0.1V |
| Cerrynt rhyddhau | Cerrynt cyson 0.5 i 40A, cerrynt addasadwy 0.1A |
| Cywirdeb foltedd codi tâl | ±0.03V |
| Ystod foltedd codi tâl | 9-99V Addasadwy 0.1V |
| Cerrynt codi tâl | Addasadwy o 0.5 i 20A, addasadwy ar hyn o bryd o 0.1A |
| Cerrynt torri i ffwrdd tâl | 0.1-5A Mae 0.1A yn addasadwy |
| Cywirdeb cerrynt codi tâl | ±0.03A |
| Amser silffoedd cylchol | 0-20 munud |
| Uchafswm nifer y cylchoedd | 16 gwaith |
| Rhagosodiad capasiti gwefru olaf y cylch | 0-99AH (0 yn dynodi dim rhagosodiad) |
※ Y Peiriant Prawf Gwefru/Rhyddhau Batri gyda swyddogaeth amddiffyn cysylltiad gwrthdro polaredd positif a negatif
※ Mae gan ein Peiriant Prawf Gwefru/Rhyddhau Batri gefnogwr oeri deallus
※ Y Peiriant Prawf Gwefru/Rhyddhau Batri gyda sgrin LCD arbennig, yr holl ddata ar unwaith
※ Y Peiriant Prawf Gwefru/Rhyddhau Batri gyda gosodiad hyblyg a manwl gywirdeb uchel, i fodloni gwahanol ofynion gwefru a rhyddhau
1. Peiriant Prawf Gwefru/Rhyddhau Batri * 1 set
2. Sbwng gwrth-statig, carton a blwch pren.
Dulliau gweithio Peiriant Prawf Gwefru/Rhyddhau Batri Heltec HT-CC40ABP:
| Soced pŵer | Disgrifiad o'r modd |
| 00 | Modd ymholiad data cylchol hanesyddol |
| 01 | Prawf capasiti |
| 02 | Tâl safonol |
| 03 | Dechrau gyda rhyddhau a gorffen gyda gwefru, rhif cylch 1-16 gwaith |
| 04 | Dechrau gyda gwefr a gorffen gyda gwefr, rhif cylch 1-16 gwaith |
| 05 | Dechrau gyda rhyddhau a gorffen gyda rhyddhau, cylch rhif 1-16 amseroedd |
| 06 | Dechrau gyda gwefru a gorffen gyda rhyddhau, rhif cylch 1-16 gwaith |
| 07 | Modd rhwydweithio (wedi newid yn awtomatig i'r modd hwn pan fydd y cyfrifiadur yn cychwyn y ddyfais) |
Jacqueline:jacqueline@heltec-energy.com/ +86 185 8375 6538
Sucre:sucre@heltec-bms.com/ +86 136 8844 2313
Nancy:nancy@heltec-energy.com/ +86 184 8223 7713