
| Batri Li-ion | Batri LiFePo4 |
| 40S 144V 100A/300A | 40S 120V 100A/300A |
| 52S 192V 100A/300A | 48S 144V 100A/300A |
| 60S 220V 100A/300A | 60S 192V 100A/300A |
| 68S 250V 100A/300A | 68S 220V 100A/300A |
| 88S 320V 100A/300A | 78S 250V 100A/300A |
| 103S 380V 100A/300A | 100S 320V 100A/300A |
| 122S 380V 100A/300A | 120S 380V 100A/300A |
| 204S 750V 100A/300A | 140S 450V 100A/300A |
| 234S 750V 100A/300A |
| Enw'r brand: | HeltecBMS |
| Deunydd: | Bwrdd PCB |
| Tarddiad: | tir mawr Tsieina |
| Gwarant: | Un flwyddyn |
| MOQ: | 1 set |
| Math o batri: | Li-ion/LiFePo4 |
1. BMS Foltedd Uchel 40S-234S *1set.
2. bag gwrth-statig, sbwng gwrth-statig ac achos rhychiog.
| Mynegai Technegol | Paramedr Cynnyrch | |
| Cyfredol Parhaus Safonol | 100A | 300A |
| Rhyddhau Gwerth Gwarchod Overcurrent | 3 gwaith y cerrynt parhaus | |
| Ar-Wrthiant y Brif Gylchdaith | <1.1mR | <0.7mR |
| Cyfredol Codi Tâl (Yr Un Porth) | 100A | 300A |
| Cyfredol Rhyddhau (Yr Un Porth) | 100A | 300A |
| Foltedd Codi Tâl Safonol | Nifer y llinynnau batri lithiwm teiran x 4.2V | |
| Tymheredd Gweithredu | -30 ℃ -100 ℃ | |
| Gwarchod Gordal | ||
| Foltedd Canfod | Lithiwm teiran 4.25±0.05V | |
| Oedi Canfod | 500-1500mS | |
| Foltedd Rhyddhau | Lithiwm teiran 4.19±0.05V | |
| Gwarchod Gor-ryddhau | ||
| Foltedd Canfod | Lithiwm teiran 2.8±0.1V | |
| Oedi Canfod | 500-1500mS | |
| Foltedd Rhyddhau | Lithiwm teiran 3.0±0.1V | |
| Foltedd Cydraddoli | ||
| Foltedd Troi ymlaen | Lithiwm teiran≥4.19V | |
| Foltedd Rhyddhau | Lithiwm teiran≥4.19V | |
| Balans Cyfredol | 100-300mA | |
| Rhyddhau Diogelu Overcurrent | ||
| Canfod Cyfredol | 3 gwaith y cerrynt parhaus | |
| Oedi Canfod | 100-400mS | |
| Amod Rhyddhau | Datgysylltu llwyth / ysgogi tâl | |
| Diogelu Cylchdaith Byr | ||
| Cyflwr Sbardun | Cylched byr llwyth allanol | |
| Oedi Canfod | 150-600μs | |
| Amod Rhyddhau | Datgysylltu llwyth / ysgogi tâl | |
| Hunan-Ddefnydd | ||
| Amod Rhyddhau | Datgysylltu llwyth / ysgogi tâl | |
| Defnydd Pŵer Gweithio | <0.4-1.5W | |
| Cwsg Overdischarge Defnydd Pŵer | <50μA | |
| Diogelu Rheoli Tymheredd | ||
| Diogelu Dros Tymheredd | 75 ± 5 ℃ | |
| Diogelu rhyddhau tymheredd uchel | 75 ± 5 ℃ | |
* Rydym yn parhau i uwchraddio cynhyrchion i fodloni gofynion ein cleientiaid, os gwelwch yn ddacysylltwch â'n person gwerthuam fanylion mwy cywir.
Mae'r cynnyrch hwn ar gael mewn dwy fersiwn gyda a heb Bluetooth.