Enw'r brand: | HeltecBMS |
Deunydd: | Bwrdd PCB |
Tarddiad: | tir mawr Tsieina |
Gwarant: | Un flwyddyn |
MOQ: | 1 pc |
Math o batri: | Pob math o batri fel teiran, lithiwm haearn, asid plwm, ac ati. |
Math o falans: | Cydbwysedd Super-Capacitive / Cydbwysedd Gweithredol |
1. Bwrdd PCB uwch-gynhwysydd balancer gweithredol * 1 set.
2. bag gwrth-statig, ffilm swigen ac achos sbwng.
1. Bob tro y trosglwyddir yr egni, cymerir yr iawndal uchaf i'r isaf, sy'n osgoi cylchoedd tâl a rhyddhau annilys ac nid oes ganddo bron unrhyw effaith ar fywyd batri.
2. Mae technoleg DC-DC traws-lif yn sicrhau cerrynt cydraddoli cyson, ac ni fydd yn effeithio ar y gallu cyfartalu oherwydd y gwahaniaeth foltedd bach rhwng y batris.
3. Dim ond dwy broses trosglwyddo ynni y mae'n eu cymryd i gwblhau cydraddoli'r batri o uchel i isel, ac nid yw'r pellter rhwng y batris yn effeithio ar yr effeithlonrwydd cydraddoli, sy'n gwella'r effeithlonrwydd cydraddoli yn fawr. Yr effeithlonrwydd cyfartalog yw 0.95 sgwâr i tua 0.9.
Mynegai Technegol | Model Cynnyrch | ||
Model | 0821N24 | 0821A17 | 0821A10 |
24S 4A | 17S 4A | 10S 4A | |
Llinyn Cymwys | 10-24S | 8-17S | 4-10S |
Math Batri Cymwys | NCM / LFP / LTO gwbl gydnaws | ||
Llinynnau Perthnasol Ar gyfer Ystod Cyflenwad Pŵer | Mae isafswm foltedd cyfanswm y pecyn batri yn fwy na 30V; Y gwerth a argymhellir: batri teiran ≥10S, batri haearn-lithiwm ≥12S, batri LTO ≥20S | ||
Ystod Gwaith Foltedd Sengl | 1.0-4.5V | ||
Cywirdeb Balans Foltedd | ± 1MV (cywirdeb mesur foltedd), | ||
Dull Cytbwys | Dull capacitor hedfan pensaernïaeth cydbwysedd patent, ynghyd ag algorithm trosglwyddo ynni pwynt-i-bwynt ar gyfer cydbwysedd effeithlonrwydd uchel. | ||
Balans Cyfredol | Lleoliad arferiad APP: 1-4A, oherwydd y defnydd o dechnoleg foltedd cyson, nid oes gan y cerrynt cydbwysedd unrhyw beth i'w wneud â gwahaniaeth foltedd y batri. | ||
Canfod Gollwng | Cefnogaeth | ||
Undervoltage Protection Foltedd Cwsg | Gellir ei addasu gan APP: 1.5V-4.2V. | ||
Cyfredol Gweithio Statig | Balans oddi ar 10mA, balans ar 25mA. | ||
Maint Cynnyrch (mm) | 140*128*22 | I'w benderfynu | I'w benderfynu |
Pwysau gan gynnwys pecyn | 470g | I'w benderfynu | I'w benderfynu |
Tymheredd Gweithio | -20 ℃ -55 ℃ | ||
Cyflenwad Pŵer Allanol | Nid oes angen cyflenwad pŵer allanol, gan ddibynnu ar drosglwyddo ynni mewnol y batri i gyflawni cydbwysedd y grŵp cyfan. |
* Rydym yn parhau i uwchraddio cynhyrchion i fodloni gofynion ein cleientiaid, os gwelwch yn ddacysylltwch â'n person gwerthuam fanylion mwy cywir.